B.Michael is right. Learning is much better when words are presented in audionarrtion.
C. Everyone can be accommodated by providing words in both and audio.
D.Not sure which option are correct.
We recommend that audio narration will promote better learning on screens that include important and detailed grophic,as shown in Figure 5.3. Therefore we select Option B.aAlthough OPtion Cmight seem like a good compromise, as we will see in the next chapter, using both text and audio to explain a grophic can be problematic.Some elements in the database lesson should be presented as text,especially directions and feedback for practice exercises.
ไมเคิลที่ถูกต้อง การเรียนรู้ที่ดีขึ้นเมื่อคำที่ถูกนำเสนอใน arrtion เสียง ทุกคนสามารถเข้าพักโดยคำให้การในทั้งข้อความและเสียงไม่แน่ใจว่าตัวเลือกที่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้ anddation เสียงจะดีกว่าการเรียนรู้ pormote พบหน้าที่มีกราฟฟิกที่สำคัญและรายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 5.3 ดังนั้นเราจึงเลือกตังเลือกb แม้ว่าตัวเลือกอาจจะดูเหมือนประนีประนอมดี เราจะเห็นบทต่อไป โดยใช้ทั้งข้อความและเสียงที่จะอธิบายภาพอาจเป็นปัญหาได้ องค์ประกอบบ้างอย่างในบทเรียนฐานข้อมูลควรจะนำเสนอเป็นข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางและข้อเสนอแนะสำหรับการฝึกการออกกำลังกาย
MVโทรจิก
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554
บัญชีรายรับ-จ่ายของข้าพเจ้า
บัญชีรายรับ-จ่าย ของข้าพเจ้า | |||||||
วัน เดือน ปี | รยการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | |||
1 พย.53 | รับเงินจากผู้ปกครอง | 1000 | |||||
รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | ||||||
ซื้อไอศกรีม | 20 | ||||||
900 | |||||||
2 พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
เติมเงินออนไลน์ | 100 | ||||||
720 | |||||||
3 พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
640 | |||||||
4 พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
560 | |||||||
5 พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
เดินตลาดนัด | 100 | ||||||
เล่นเกม | 70 | ||||||
310 | |||||||
6 พย.53 | เติมน้ำมันรถ | 80 | |||||
230 | |||||||
7 พย.53 | เดินตลาดนัด | 30 | |||||
200 | |||||||
8พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
120 | |||||||
9 พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
60 | |||||||
10 พย.53 | ถอนเงิน ATM | 500 | |||||
รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | ||||||
เติมเงินออนไลน์ | 100 | ||||||
380 | |||||||
11 พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
300 | |||||||
1 2พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
ผลไม้ดอง | 10 | ||||||
210 | |||||||
13 พย.53 | เติมน้ำมันรถ | 80 | |||||
130 | |||||||
14พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
ถอนเงิน ATM | 1000 | ||||||
1070 | |||||||
15พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
ซื้ออุปกรณ์รายงาน | 50 | ||||||
ถ่ายน้ำมันเครื่อง | 100 | ||||||
760 | |||||||
16พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
เดินตลาดนัด | 15 | ||||||
565 | |||||||
17พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
485 | |||||||
18พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
405 | |||||||
19พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 600 | |||||
เดินตลาดนัด | 40 | ||||||
305 | |||||||
20พย.53 | เติมน้ำมันรถ | 100 | |||||
ถอนเงิน ATM | 1000 | ||||||
21พย.53 | เดินตลาดนัด | 100 | |||||
925 | |||||||
22พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
เติมเงินออนไลน์ | 100 | ||||||
965 | |||||||
23พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
845 | |||||||
24พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
785 | |||||||
25พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
685 | |||||||
26พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 60 | |||||
เดินตลาดนัด | 80 | ||||||
545 | |||||||
27พย.53 | เติมน้ำมันรถ | 100 | |||||
เล่มเกม | 120 | ||||||
325 | |||||||
28พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
245 | |||||||
29พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
165 | |||||||
30พย.53 | รับประทานอาหาร3มื้อ | 80 | |||||
เติมเงินออนไลน์ | 50 | ||||||
35 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)